L.p. | Godz. | Przedmiot | |
PONIEDZIAŁEK | |||
0. | 8.00. – 8.10. | Wspólna modlitwa | |
1. | 8.10. – 8.55. | NZ- wf |
|
2. | 9.00. – 9.45. | NZ | |
3. | 9.50. -10.40. | NZ | |
4. | 10.50. -11.35. | j. angielski | |
5. | 11.45. -12.30. | ||
6. | 13.00. -13.45. | ||
7. | 13.50. -14.35. | ||
8. | 14.40. -15.25. | ||
WTOREK | |||
0. | 8.00. – 8.10. | Wspólna modlitwa | |
1. | 8.10. – 8.55. | j. angielski | |
2. | 9.00. – 9.45. | NZ-z.kom. | |
3. | 9.50. -10.40. | NZ | |
4. | 10.50. -11.35. | NZ | |
5. | 11.45. -12.30. | kółko | |
6. | 13.00. -13.45. | ||
7. | 13.50. -14.35. | ||
8. | 14.40. -15.25. | ||
ŚRODA | |||
0. | 8.00. – 8.10. | Wspólna modlitwa | |
1. | 8.10. – 8.55. | NZ | |
2. | 9.00. – 9.45. | NZ- wf |
|
3. | 9.50. -10.40. | NZ | |
4. | 10.50. -11.35. | NZ | |
5. | 11.45. -12.30. | j. angielski | |
6. | 13.00. -13.45. | ||
7. | 13.50. -14.35. | ||
8. | 14.40. -15.25. | ||
CZWARTEK | |||
0. | 8.00. – 8.10. | Wspólna modlitwa | |
1. | 8.10. – 8.55. | g. bibl. | |
2. | 9.00. – 9.45. | NZ | |
3. | 9.50. -10.40. | NZ | |
4. | 10.50. -11.35. | j. angielski | |
5. | 11.45. -12.30. | j. angielski | |
6. | 13.00. -13.45. | ||
7. | 13.50. -14.35. | ||
8. | 15.15. -16.00. | ||
PIĄTEK | |||
0. | 8.00. – 8.10. | Wspólna modlitwa | |
1. | 8.10. – 8.55. | NZ- wf |
|
2. | 9.00. – 9.45. | j. angielski | |
3. | 9.50. -10.40. | NZ | |
4. | 10.50. -11.35. | NZ | |
5. | 11.45. -12.30. | WYR | |
6. | 13.00. -13.45. | ||
7. | 14.25. -15.10 | ||
8. | 15.15. -16.00. |
Skomentuj
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.